Connettività |
Connettività 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz |
Connettività 3G | UMTS 800 MHz, UMTS 850 MHz, UMTS 900 MHz, UMTS 1700/2100 MHz, UMTS 1900 MHz, UMTS 2100 MHz, UMTS 850 |
Connettività 4G | LTE 800 MHz, LTE 850 MHz, LTE 900 MHz, LTE 1700/2100 MHz, LTE 1800 MHz, LTE 1900 MHz, LTE 2100 MHz, LTE 2600 MHz, LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE 800 MHz (B18), LTE 800 MHz (B19), LTE 850 MHz (B26), LTE 700 MHz (B28) |
Connettività 5G | No |
Corpo |
Dimensioni | 75.5 mm (millimetri), 7.55 cm (centimetri), 0.25 ft (piedi), 2.97 in (inches) |
Altezza | 5.81 in (pollici), 147.6 mm (millimetri), 14.76 cm (centimetri) |
Spessore | 7.4 mm (millimetri), 0.74 cm (centimetri), 0.02 ft (piedi), 0.29 in (inches) |
Volume | 88.44 cm |
Peso gr. | 156 |
Peso oz | 0.34 |
SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Numero di SIMS | 2 |
Colori | Blu, Rosso |
Materiali per il corpo | Lega di alluminio, Vetro |
Certificazioni |
IP67 (Vedi altri dispositivi con IP67) |
Schermo |
Tipo di schermo | AMOLED |
Risoluzione dello schermo | 1080 x 2340 pixels |
Dimensioni dello schermo | 1080 x 2340 pixels |
Larghezza dello schermo | 2.68 in (inches), 68.12 mm (millimetri), 6.81 cm (centimetri) |
Altezza dello schermo | 5.81 in (inches), 147.6 mm (millimetri), 14.76 cm (centimetri) |
Rapporto d'aspetto | 2.167:1 |
Densità dei pixel | 403 ppi (pixel per pollice), 158 ppcm (pixel per centimetro) |
Profondità di colore | 24 bit, 16777216 colori |
Area dello schermo | 84.4 % (percent) |
Cetro | Corning Gorilla Glass 6, 2.5D curved glass screen, 60000:1 contrast ratio, 430 cd/m |
Macchine fotografiche |
Modello di sensore | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Tipo di sensore | 100 - 1600 |
Dimensione del sensore | f/1.7 |
Sensore dimensioni pixel | Dual LED |
Apertura | 3840 x 2160 pixels, 8.29 MP (megapixels) |
Risoluzione | Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
Risoluzione video | Phase detection, Secondary rear camera - 2 MP, Aperture size - f/2.4 (#2) |
FPS | Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
Caratteristiche di video | Sensor size - 1/2", Pixel size - 1.6 ?m (4-in-1 pixel binning), Phase detection, Laser autofocus, Contrast autofocus, Dual OIS, 6-element lens, 10x Hybrid Optical Zoom, Focal length (35 mm equivalent) - 26 mm, 1080p @ 120 fps, 720p @ 240 fps, Secondary rear camera - 13 MP (telephoto), Aperture size - f/3.0 (#2), Focal length (35 mm equivalent) - 130 mm (#2), Periscope zoom system, Third rear camera - 8 MP (ultra-wide angle), Aperture size - f/2.2 (#3), Focal length (35 mm equivalent) - 16 mm (#3), Angle of view - 120 |
Apertura della camera secondaria | Sony IMX576 Exmor RS |
Risoluzione della fotocamera secondaria | f/2 |
Risoluzione video della fotocamera secondaria | 5760 x 4312 pixels, 24.84 MP (megapixels) |
Video FPS della fotocamera secondaria | 1920 x 1080 pixels, 2.07 MP (megapixels) |
Connettore audio | Sì |