Elenco dei dispositivi con certificazione di resistenza MIL-STD-810G

Energizer Power Max P550S Energizer Power Max P550S 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Energizer Power Max P600S Energizer Power Max P600S 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 2160 pixels
Energizer Hardcase H550S Energizer Hardcase H550S 32 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
E&L W5 E&L W5 8 GB (gigabytes) 1 GB 480 x 800 pixels
E&L W6 E&L W6 8 GB (gigabytes) 1 GB 480 x 854 pixels
E&L W7 E&L W7 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
E&L W8 E&L W8 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
E&L W9 E&L W9 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
E&L W5S E&L W5S 8 GB (gigabytes) 1 GB 480 x 800 pixels
E&L S30 E&L S30 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
E&L S50 E&L S50 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
E&L S60 E&L S60 64 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
E&L S70 E&L S70 64 GB (gigabytes) 4 GB 1080 x 1920 pixels
E&L W6S E&L W6S 8 GB (gigabytes) 1 GB 480 x 854 pixels
Doogee X70 Doogee X70 16 GB (gigabytes) 2 GB 540 x 1132 pixels
Doogee S70 Doogee S70 64 GB (gigabytes) 770 MHz (megahe 1080 x 2160 pixels
Doogee S70 Lite Doogee S70 Lite 64 GB (gigabytes) 770 MHz (megahe 1080 x 2160 pixels
Doogee BL5500 Lite Doogee BL5500 Lite 16 GB (gigabytes) LPDDR3 720 x 1500 pixels
Doogee S80 Doogee S80 64 GB (gigabytes) 770 MHz (megahe 1080 x 2160 pixels
Doogee S80 Lite Doogee S80 Lite 64 GB (gigabytes) 770 MHz (megahe 1080 x 2160 pixels