Elenco dei dispositivi con certificazione di resistenza IP68

HomTom C1 HomTom C1 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 640 x 1280 pixels
HomTom S17 HomTom S17 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 640 x 1280 pixels
HomTom C8 HomTom C8 16 GB (gigabytes) 2 GB 640 x 1280 pixels
HomTom R17 HomTom R17 4 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 640 x 1280 pixels
HiSense X1 HiSense X1 16 GB (gigabytes) 2300 MHz (megah 540 x 960 pixels
HiSense X5T HiSense X5T 4 GB (gigabytes) Qualcomm Adreno 540 x 960 pixels
HiSense Sero 5 HiSense Sero 5 8 GB (gigabytes) Qualcomm Adreno 720 x 1280 pixels
HiSense L690 HiSense L690 4 GB (gigabytes), 8 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 540 x 960 pixels
HiSense I639T HiSense I639T 8 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense L696 HiSense L696 8 GB (gigabytes), 16 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense H910 HiSense H910 16 GB (gigabytes) 1500 MHz (megah 1080 x 1920 pixels
HiSense E602T HiSense E602T 4 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 480 x 854 pixels
HiSense E625T HiSense E625T 4 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 480 x 854 pixels
HiSense I632M HiSense I632M 16 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense G610M HiSense G610M 8 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense L681 HiSense L681 8 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense I635T HiSense I635T 8 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense K8 HiSense K8 16 GB (gigabytes) 1500 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense PureShot HiSense PureShot 16 GB (gigabytes) 1400 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense PureShot+ HiSense PureShot+ 16 GB (gigabytes) 1400 MHz (megah 720 x 1280 pixels