Elenco dei dispositivi con certificazione di resistenza IP67

Comio P1 Comio P1 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
Comio S1 Comio S1 32 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Comio C2 Comio C2 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Comio C2 Lite Comio C2 Lite 16 GB (gigabytes) 1.5 GB 720 x 1280 pixels
Comio S1 Lite Comio S1 Lite 32 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Comio X1 Note Comio X1 Note 32 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 2160 pixels
Comio C1 Pro Comio C1 Pro 16 GB (gigabytes) 1.5 GB (gigabyt 720 x 1280 pixels
Comio X1 Comio X1 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1440 pixels
Chuwi VX1 Chuwi VX1 16 GB (gigabytes) 1 GB 1280 x 800 pixels
Chuwi VX2 Chuwi VX2 8 GB (gigabytes) 1 GB 1024 x 600 pixels
Chuwi VX3 Chuwi VX3 16 GB (gigabytes) 2 GB 1920 x 1200 pixels
Chuwi V10HD 3G Chuwi V10HD 3G 64 GB (gigabytes) Intel HD Graphi 1920 x 1200 pixels
Chuwi DX1 Chuwi DX1 16 GB (gigabytes) 1 GB 1280 x 720 pixels
Chuwi V89 Chuwi V89 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) Intel HD Graphi 1920 x 1200 pixels
Chuwi VL8 Chuwi VL8 microSD, microSDHC, microSDXC 2 GB Sensor type - OmniPixel3-HS
Chuwi Vi7 Chuwi Vi7 8 GB (gigabytes) 1 GB 1024 x 600 pixels
Chuwi Hi9 Air Chuwi Hi9 Air 64 GB (gigabytes) 780 MHz (megahe 2560 x 1600 pixels
Chuwi Hi9 Pro Chuwi Hi9 Pro 32 GB (gigabytes) 780 MHz (megahe 2560 x 1600 pixels
Chuwi Hi9 Plus Chuwi Hi9 Plus 64 GB (gigabytes) 875 MHz (megahe 2560 x 1600 pixels
Cherry Mobile Cosmos Force Cherry Mobile Cosmos Force 16 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 1080 x 1920 pixels