Elenco dei dispositivi con connessione 5G

Xiaomi Poco M4 Pro 5G Xiaomi Poco M4 Pro 5G 64GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.6 pollici, 105.2 cm2 (~84.8% rapporto schermo-corpo)
Sony Xperia Pro-I Sony Xperia Pro-I 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.5 pollici, 98.6 cm2 (~82.5% rapporto schermo-corpo)
Nokia X100 Nokia X100 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~78.6% rapporto schermo-corpo)
TCL 20 R 5G TCL 20 R 5G 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~83.3% rapporto schermo-corpo)
Meizu 18s Pro Meizu 18s Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.7 pollici, 107.6 cm2 (~90.7% rapporto schermo-corpo)
Meizu 18s Meizu 18s 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.2 pollici, 93.8 cm2 (~88.9% rapporto schermo-corpo)
Meizu 18x Meizu 18x 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~85.2% rapporto schermo-corpo)
vivo iQOO Z5x vivo iQOO Z5x 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~84.5% rapporto schermo-corpo)
vivo T1x vivo T1x 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~84.5% rapporto schermo-corpo)
vivo T1 vivo T1 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~85.0% rapporto schermo-corpo)
vivo S10e vivo S10e 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.44 pollici, 100.0 cm2
vivo iQOO Z5 vivo iQOO Z5 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~85.0% rapporto schermo-corpo)
OnePlus 9RT 5G OnePlus 9RT 5G 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.62 pollici, 106.3 cm2 (~87.9% rapporto schermo-corpo)
Realme GT Neo2T Realme GT Neo2T 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.43 pollici, 99.8 cm2 (~85.9% rapporto schermo-corpo)
Realme Q3s Realme Q3s 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.6 pollici, 104.3 cm2 (~83.7% rapporto schermo-corpo)
Realme V11s 5G Realme V11s 5G 128 GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2
Realme GT Neo2 Realme GT Neo2 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.62 pollici, 105.8 cm2 (~85.7% rapporto schermo-corpo)
Oppo K9s Oppo K9s 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.59 pollici, 104.5 cm2 (~83.7% rapporto schermo-corpo)
Oppo K9 Pro Oppo K9 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.43 pollici, 99.8 cm2 (~85.6% rapporto schermo-corpo)
Honor Tablet V7 Honor Tablet V7 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 6/8 GB 10.4 pollici, 307.9 cm2 (~81.0% rapporto schermo-corpo)