Elenco dei dispositivi con sistema operativo Android 9

LG G8s ThinQ LG G8s ThinQ 64/128 GB 6 GB 1080 x 2248 pixels (~402 ppi densità)
LG G8 ThinQ LG G8 ThinQ 128 GB 6 GB 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~564 ppi densità)
LG Q60 LG Q60 64 GB 3 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi densità)
LG K50 LG K50 32 GB 3 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi densità)
LG K40 LG K40 32 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi densità)
Huawei nova 4e Huawei nova 4e 128 GB 4 GB / 6 GB 1080 x 2312 pixels (~415 ppi densità)
Huawei Mate X Huawei Mate X 512 GB 8 GB 2200 x 2480 pixels (~414 ppi densità)
Huawei Y6 (2019) Huawei Y6 (2019) 32 GB 2 GB 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi densità)
Samsung Galaxy S10 5G Samsung Galaxy S10 5G 256 GB 8 GB 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~502 ppi densità)
Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy S10+ 1 TB, 128/512 GB 8 GB / 12 GB 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi densità)
Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 128/512 GB 8 GB 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~550 ppi densità)
Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy S10e 256 GB or 128 GB 6 GB / 8 GB 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~438 ppi densità)
Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Fold 512 GB 12 GB 1536 x 2152 pixels, 16:10 ratio (~414 ppi densità)
Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A50 64/128 GB 4 GB / 6 GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi densità)
Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A40 64 GB 4 GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~437 ppi densità)
Samsung Galaxy A30 Samsung Galaxy A30 64 GB or 32 GB 3 GB / 4 GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi densità)
Samsung Galaxy A20 Samsung Galaxy A20 32 GB 3 GB 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi densità)
Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A10 32 GB 2 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi densità)
Honor View 20 Honor View 20 32 GB 2 GB 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi densità)
Xiaomi Redmi Go Xiaomi Redmi Go 256 GB or 128 GB 6 GB / 8 GB 1080 x 2310 pixels (~398 ppi densità)