Elenco dei dispositivi con sistema operativo Android 9

Motorola Moto G8 Plus Motorola Moto G8 Plus 64 GB 4 GB RAM 4 GB 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~400 ppi densità)
Motorola Moto E6 Play Motorola Moto E6 Play 32 GB 2 GB RAM 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi densità)
Motorola Moto G8 Play Motorola Moto G8 Play 32 GB 2 GB RAM 2 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi densità)
HTC Desire 19s HTC Desire 19s 32 GB 3 GB RAM 3 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi densità)
Huawei Y9s Huawei Y9s 128 GB 6 GB RAM 6 GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi densità)
Huawei nova 5z Huawei nova 5z 64 GB 6 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 6 GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~412 ppi densità)
Huawei Enjoy 10s Huawei Enjoy 10s 64 GB 6 GB RAM 6 GB 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~418 ppi densità)
Samsung Galaxy Xcover FieldPro Samsung Galaxy Xcover FieldPro 32 GB 3 GB RAM 3 GB 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~576 ppi densità)
vivo S5 vivo S5 128 GB 8 GB RAM 8GB 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi densità)
vivo U20 vivo U20 64 GB 6 GB RAM 6 GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi densità)
vivo Y3 Standard vivo Y3 Standard 64 GB 3 GB RAM 3 GB 720 x 1544 pixels (~268 ppi densità)
vivo Y5s vivo Y5s 128 GB 6 GB RAM 6 GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi densità)
vivo Y19 vivo Y19 128 GB 8 GB RAM 8GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi densità)
vivo iQOO Neo 855 vivo iQOO Neo 855 64 GB 6 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6 GB / 8 GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~404 ppi densità)
vivo Y11 (2019) vivo Y11 (2019) 32 GB 3 GB RAM 3 GB 720 x 1544 pixels (~268 ppi densità)
vivo U3 vivo U3 64 GB 4 GB RAM, 64 GB 6 GB RAM 4 GB / 6 GB 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi densità)
Samsung Galaxy A10s Samsung Galaxy A10s 32 GB 2 GB RAM 2 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi densità)
Infinix S5 Infinix S5 64 GB 4 GB RAM 4 GB 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi densità)
ZTE Blade 20 ZTE Blade 20 128 GB 4 GB RAM 4 GB 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~265 ppi densità)
Realme X2 Pro Realme X2 Pro 64 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 6 GB / 8 GB / 12 GB 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi densità)