Elenco dei dispositivi con sistema operativo Android 12

Blackview Oscal Pad 10 Blackview Oscal Pad 10 128 GB 8 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~76.6% rapporto schermo-corpo)
Blackview BV5200 Pro Blackview BV5200 Pro 64GB 4 GB 6.1 pollici, 91.3 cm2 (~72.6% rapporto schermo-corpo)
Blackview BV9200 Blackview BV9200 256 GB 8 GB 6.6 pollici, 104.9 cm2 (~73.5% rapporto schermo-corpo)
Tecno Spark Go 2023 Tecno Spark Go 2023 32 GB, 64GB, 64GB 3/4 GB 6.56 pollici, 103.9 cm2 (~84.0% rapporto schermo-corpo)
TCL NxtPaper 12 Pro TCL NxtPaper 12 Pro 256 GB 8 GB 12.2 pollici, 443.2 cm2 (~82.5% rapporto schermo-corpo)
TCL 403 TCL 403 32 GB, 32 GB 1/2 GB 6.0 pollici, 92.9 cm2 (~74.6% rapporto schermo-corpo)
TCL 408 TCL 408 64GB, 64GB, 128 GB 4/6 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2 (~84.3% rapporto schermo-corpo)
Infinix Zero 5G 2023 Infinix Zero 5G 2023 256 GB 8 GB 6.78 pollici, 109.2 cm2 (~84.6% rapporto schermo-corpo)
vivo Y55s (2023) vivo Y55s (2023) 128 GB, 128 GB 4/6 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~83.8% rapporto schermo-corpo)
Oppo A56s Oppo A56s 128 GB, 256 GB 8 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~84.0% rapporto schermo-corpo)
Oppo A78 Oppo A78 128 GB 8 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~84.0% rapporto schermo-corpo)
Honor 80 Pro Flat Honor 80 Pro Flat 256 GB 12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~87.9% rapporto schermo-corpo)
Honor X7a Honor X7a 128 GB 6 GB 6.75 pollici, 110.0 cm2 (~85.4% rapporto schermo-corpo)
Honor X9a Honor X9a 256 GB 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~89.9% rapporto schermo-corpo)
Honor X5 Honor X5 32 GB 2 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~82.3% rapporto schermo-corpo)
Nokia C12 Nokia C12 64GB 2 GB 6.3 pollici, 95.8 cm2 (~80.3% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy F04 Samsung Galaxy F04 64GB 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.8% rapporto schermo-corpo)
Wiko 10 Wiko 10 128 GB, 128 GB 4/6 GB 6.75 pollici, 110.0 cm2 (~84.2% rapporto schermo-corpo)
Lava Blaze Nxt Lava Blaze Nxt 64GB 4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~81.6% rapporto schermo-corpo)
Lava X3 (2022) Lava X3 (2022) 32 GB 3 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~82.3% rapporto schermo-corpo)