Elenco dei dispositivi con sistema operativo Android 11

vivo Y53s 4G vivo Y53s 4G 128 GB 8 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~84.2% rapporto schermo-corpo)
vivo X60t Pro+ vivo X60t Pro+ 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.56 pollici, 104.6 cm2 (~89.8% rapporto schermo-corpo)
Realme C11 (2021) Realme C11 (2021) 32 GB 2 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~81.3% rapporto schermo-corpo)
Honor X20 SE Honor X20 SE 128 GB 6 GB / 8 GB 6.6 pollici, 105.2 cm2 (~89.3% rapporto schermo-corpo)
Lenovo Yoga Tab 11 Lenovo Yoga Tab 11 128 GB / 256 GB 4 GB / 8 GB 11.0 pollici, 344.4 cm2 (~79.4% rapporto schermo-corpo)
Lenovo Tab P11 Plus Lenovo Tab P11 Plus 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 11.0 pollici, 344.4 cm2 (~81.8% rapporto schermo-corpo)
Lenovo Tab M8 (3rd Gen) Lenovo Tab M8 (3rd Gen) 32 GB 2 GB / 3 GB 8.0 pollici, 185.6 cm2 (~76.5% rapporto schermo-corpo)
Lenovo Tab M7 (3rd Gen) Lenovo Tab M7 (3rd Gen) 32 GB 2 GB 7.0 pollici, 137.9 cm2 (~76.5% rapporto schermo-corpo)
Motorola one 5G UW ace Motorola one 5G UW ace 64 GB 4 GB 6.7 pollici, 108.4 cm2 (~85.9% rapporto schermo-corpo)
Nokia C20 Plus Nokia C20 Plus 32 GB 3GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.3% rapporto schermo-corpo)
Nokia C01 Plus Nokia C01 Plus 16 GB 1 GB 5.45 pollici, 76.7 cm2 (~72.1% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy F22 Samsung Galaxy F22 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.4 pollici, 98.9 cm2 (~83.5% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy M32 Samsung Galaxy M32 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.4 pollici, 98.9 cm2 (~83.9% rapporto schermo-corpo)
BLU J9L BLU J9L 32 GB 1 GB 6.0 pollici, 92.9 cm2 (~74.8% rapporto schermo-corpo)
Tecno Phantom X Tecno Phantom X 256 GB 8 GB 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~91.3% rapporto schermo-corpo)
Cat S42 H+ Cat S42 H+ 32 GB 3GB 5.5 pollici, 78.1 cm2 (~62.7% rapporto schermo-corpo)
vivo V21e 5G vivo V21e 5G 128 GB 8 GB 6.44 pollici, 100.1 cm2 (~84.4% rapporto schermo-corpo)
vivo Y53s vivo Y53s 128 GB / 256 GB 8 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~84.5% rapporto schermo-corpo)
OnePlus Nord CE 5G OnePlus Nord CE 5G 128 GB / 256 GB 6 GB / 8 GB / 12 GB 6.43 pollici, 99.3 cm2 (~84.9% rapporto schermo-corpo)
OnePlus Nord N200 5G OnePlus Nord N200 5G 64 GB 4 GB 6.49 pollici, 101.7 cm2 (~83.2% rapporto schermo-corpo)