Elenco dei dispositivi con sistema operativo Android 10

Xiaomi Redmi K30i 5G Xiaomi Redmi K30i 5G 128 GB 6 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.8% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Poco F2 Pro Xiaomi Poco F2 Pro 128 GB / 256 GB 6 GB / 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~87.2% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi K30 5G Racing Xiaomi Redmi K30 5G Racing 128 GB 6 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.8% rapporto schermo-corpo)
LG Stylo 6 LG Stylo 6 64 GB 3 GB 6.8 pollici, 109.8 cm2 (~82.5% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A21s 32 GB / 64 GB 3 GB / 4 GB / 6 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~82.8% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy A Quantum Samsung Galaxy A Quantum 128 GB 8 GB 6.7 pollici, 108.4 cm2 (~88.3% rapporto schermo-corpo)
Oukitel C18 Pro Oukitel C18 Pro 64 GB 4 GB 720 x 1600 pixels
HiSense A5 Pro CC HiSense A5 Pro CC 64 GB, 128 GB 4 GB 6 GB 720 x 1440 pixels
HiSense A5 Pro HiSense A5 Pro 64 GB, 128 GB 4 GB 6 GB 720 x 1440 pixels
UMIDIGI F2 UMIDIGI F2 128 GB 6 GB 1080 x 2340 pixels
UMIDIGI Power 3 UMIDIGI Power 3 64 GB 4 GB 1080 x 2340 pixels
UMIDIGI A3S UMIDIGI A3S 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels
UMIDIGI A3X UMIDIGI A3X 16 GB 3 GB 720 x 1512 pixels
UMIDIGI S5 Pro UMIDIGI S5 Pro 256 GB 6 GB 1080 x 2340 pixels
UMIDIGI A7 Pro UMIDIGI A7 Pro 64 GB, 128 GB 4 GB 1080 x 2340 pixels
Motorola Edge+ Motorola Edge+ 256 GB 12 GB 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~95.8% rapporto schermo-corpo)
Motorola Edge Motorola Edge 128 GB 4 GB / 6 GB 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~95.9% rapporto schermo-corpo)
Huawei nova 7 Pro 5G Huawei nova 7 Pro 5G 128 GB / 256 GB 8 GB 6.57 pollici, 106.0 cm2 (~89.6% rapporto schermo-corpo)
Huawei nova 7 5G Huawei nova 7 5G 128 GB / 256 GB 8 GB 6.53 pollici, 102.9 cm2 (~86.3% rapporto schermo-corpo)
Huawei nova 7 SE Huawei nova 7 SE 128 GB / 256 GB 8 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~83.8% rapporto schermo-corpo)