Elenco dei dispositivi con 6 GB di memoria RAM

Honor Pad X8 Honor Pad X8 128 GB 6 GB RAM 6 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~77.4% rapporto schermo-corpo)
Motorola Moto G72 Motorola Moto G72 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.55 pollici, 101.9 cm2 (~85.3% rapporto schermo-corpo)
Blackview BV9900E Blackview BV9900E 128 GB 6 GB RAM 6 GB 5.84 pollici, 85.1 cm2 (~69.5% rapporto schermo-corpo)
Blackview Tab 13 Blackview Tab 13 128 GB 6 GB RAM 6 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~78.6% rapporto schermo-corpo)
Blackview BV7100 Blackview BV7100 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~73.6% rapporto schermo-corpo)
Doogee S61 Doogee S61 64GB 6 GB RAM 6 GB 6.0 pollici, 92.9 cm2 (~68.2% rapporto schermo-corpo)
Doogee S61 Pro Doogee S61 Pro 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.0 pollici, 92.9 cm2 (~68.2% rapporto schermo-corpo)
Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM 6 GB 6.1 pollici, 90.2 cm2 (~86.0% rapporto schermo-corpo)
Apple iPhone 14 Plus Apple iPhone 14 Plus 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM 6 GB 6.7 pollici, 109.8 cm2 (~87.4% rapporto schermo-corpo)
Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Pro 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM, 1TB 6 GB RAM 6 GB 6.1 pollici, 91.7 cm2 (~87.0% rapporto schermo-corpo)
Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM, 1TB 6 GB RAM 6 GB 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.3% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Armor 15 Ulefone Armor 15 128 GB 6 GB RAM 6 GB 5.45 pollici, 76.7 cm2 (~56.6% rapporto schermo-corpo)
Cat S53 Cat S53 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~73.6% rapporto schermo-corpo)
vivo Y30 5G vivo Y30 5G 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.51 pollici, 102.3 cm2 (~82.2% rapporto schermo-corpo)
Honor X8 5G Honor X8 5G 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~83.0% rapporto schermo-corpo)
Google Pixel 6a Google Pixel 6a 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.1 pollici, 90.7 cm2 (~83.0% rapporto schermo-corpo)
Infinix Note 12 5G Infinix Note 12 5G 64GB 6 GB RAM 6 GB 6.7 pollici, 108.4 cm2 (~85.6% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Samsung Galaxy Xcover6 Pro 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.6 pollici, 104.9 cm2 (~77.8% rapporto schermo-corpo)
Realme GT Neo 3 Realme GT Neo 3 128 GB, 256 GB, 512 GB 6 GB-12 GB 6.7 pollici, 108.0 cm2 (~87.5% rapporto schermo-corpo)
Tecno Camon 19 Neo Tecno Camon 19 Neo 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.8 pollici, 109.8 cm2 (~84.6% rapporto schermo-corpo)