Elenco dei dispositivi con 4 GB di memoria RAM

UMIDIGI Power 5 UMIDIGI Power 5 64/128 GB 3 GB / 4 GB 6.53 pollici
BLU G91 Pro BLU G91 Pro 128 GB 4 GB 6.5 pollici
BLU V91 BLU V91 128 GB 4 GB 6.5 pollici
Doogee S59 Pro Doogee S59 Pro 128 GB 4 GB 5.71"
Doogee X96 Pro Doogee X96 Pro 64 GB 4 GB 6.52 pollici
Doogee X95 Pro Doogee X95 Pro 32 GB 4 GB 6.52 pollici
Doogee N20 Doogee N20 64 GB 4 GB 6.3 pollici
Doogee N90 Doogee N90 128 GB 4 GB 6.3 pollici
UMIDIGI A11 UMIDIGI A11 64/128 GB 3 GB / 4 GB 6.53 pollici
UMIDIGI Z5 Pro UMIDIGI Z5 Pro 128 GB 4 GB 6.35 pollici
Blackview A100 Blackview A100 64/128 GB 4 GB 6.67 pollici
Blackview A90 Blackview A90 64 GB 4 GB 6.39 pollici
Blackview BV6600 Blackview BV6600 64 GB 4 GB 5.7-pollici
Blackview A80s Blackview A80s 64 GB 4 GB 6.22 pollici
Blackview A80 Plus Blackview A80 Plus 64 GB 4 GB 6.49 pollici
Blackview A6 Plus Blackview A6 Plus 64 GB 4 GB 6.088 pollici
Blackview BV6900 Blackview BV6900 64 GB 4 GB 5.84 pollici
AfriOne Cygnus X AfriOne Cygnus X 64 GB 4 GB 6.53 pollici
Xiaomi Redmi Note 10T 5G Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64 GB, 128 GB 4 GB / 6 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~83.6% rapporto schermo-corpo)
Nokia XR20 Nokia XR20 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~76.8% rapporto schermo-corpo)