Elenco dei dispositivi con 4 GB di memoria RAM

Oppo A54s Oppo A54s 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~82.9% rapporto schermo-corpo)
TCL L10 Pro TCL L10 Pro 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.22 pollici, 96.6 cm2 (~80.7% rapporto schermo-corpo)
TCL 20 R 5G TCL 20 R 5G 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~83.3% rapporto schermo-corpo)
Tecno Camon 18 Tecno Camon 18 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.8 pollici, 109.8 cm2 (~84.8% rapporto schermo-corpo)
Infinix Hot 11s Infinix Hot 11s 64GB 4GB RAM 4 GB 6.78 pollici, 108.6 cm2 (~83.5% rapporto schermo-corpo)
Infinix Hot 11 Infinix Hot 11 64GB 4GB RAM 4 GB 6.6 pollici, 104.9 cm2 (~83.6% rapporto schermo-corpo)
Realme Narzo 50A Realme Narzo 50A 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.7% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi 9i Sport Xiaomi Redmi 9i Sport 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.53 pollici, 102.9 cm2 (~81.0% rapporto schermo-corpo)
Motorola Moto E40 Motorola Moto E40 64GB 4GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.6% rapporto schermo-corpo)
Nokia G300 Nokia G300 64GB 4GB RAM 4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~77.3% rapporto schermo-corpo)
Nokia G50 Nokia G50 64 GB, 128 GB 4 GB/6 GB 6.82 pollici, 114.2 cm2 (~84.5% rapporto schermo-corpo)
Cubot KingKong 5 Pro Cubot KingKong 5 Pro 64 GB 4 GB 6.09"
Cubot C20 Cubot C20 64 GB 4 GB 6.18"
Cubot P40 Cubot P40 128 GB 4 GB 6.2"
Cubot Max 3 Cubot Max 3 64 GB 4 GB 6.95"
Cubot KINGKONG 5 Cubot KINGKONG 5 32 GB 4 GB 6.09"
ZTE Blade V20 Smart ZTE Blade V20 Smart 128 GB 4 GB 6.82"
Xiaomi Redmi 10 Prime Xiaomi Redmi 10 Prime 64GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4 GB / 6 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~83.7% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi 10 Xiaomi Redmi 10 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4 GB / 6 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~83.4% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Tab A7 Ulefone Tab A7 64GB 4GB RAM 4 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~74.8% rapporto schermo-corpo)