Elenco dei dispositivi con 4 GB di memoria RAM

Blackview Tab 9 Blackview Tab 9 64GB 4 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~74.7% rapporto schermo-corpo)
Blackview BV6600E Blackview BV6600E 32 GB 4 GB 5.7 pollici, 83.8 cm2 (~66.4% rapporto schermo-corpo)
Blackview BV6600 Pro Blackview BV6600 Pro 64GB 4 GB 5.7 pollici, 83.8 cm2 (~66.4% rapporto schermo-corpo)
Blackview A55 Pro Blackview A55 Pro 64GB 4 GB 6.53 pollici, 102.9 cm2 (~81.4% rapporto schermo-corpo)
Blackview BV5200 Blackview BV5200 32 GB 4 GB 6.1 pollici, 91.3 cm2 (~72.6% rapporto schermo-corpo)
Doogee S40 Pro Doogee S40 Pro 64GB 4 GB 5.45 pollici, 76.7 cm2 (~61.0% rapporto schermo-corpo)
Doogee X97 Pro Doogee X97 Pro 64GB 4 GB 6.0 pollici, 92.9 cm2 (~74.6% rapporto schermo-corpo)
Oppo A57s Oppo A57s 64GB 4 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~84.2% rapporto schermo-corpo)
Oppo A57e Oppo A57e 64GB 4 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~84.2% rapporto schermo-corpo)
Motorola Moto E22s Motorola Moto E22s 64GB 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~82.9% rapporto schermo-corpo)
Nokia G400 Nokia G400 64GB 4 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~81.7% rapporto schermo-corpo)
Nokia T21 Nokia T21 64GB, 128 GB 4 GB 10.4 pollici, 307.9 cm2 (~79.1% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 64GB, 128 GB 4 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~71.5% rapporto schermo-corpo)
Philco Hit Plus Philco Hit Plus 64 GB 4 GB 6
Philco Hit Max Philco Hit Max 128 GB 4 GB 6
Philco Hit P12 Philco Hit P12 128 GB 4 GB 6.52
Philco Hit P6 Philco Hit P6 64 GB 4 GB 6
Philco Hit P13 Philco Hit P13 128 GB 4 GB 6.55
Philco Hit P10 Philco Hit P10 128 GB 4 GB 6.2
OnePlus Nord N20 SE OnePlus Nord N20 SE 64GB 4 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~84.2% rapporto schermo-corpo)