Elenco dei dispositivi con 3 GB di memoria RAM

Nokia G11 Nokia G11 32 GB 3GB RAM 3 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.6% rapporto schermo-corpo)
Tecno Pop 5 Pro Tecno Pop 5 Pro 32 GB 3GB RAM 3 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2
TCL 10 TabMid TCL 10 TabMid 32 GB 3GB RAM 3 GB 10.0 pollici, 290.0 cm2 (~110.6% rapporto schermo-corpo)
HiSense E50 HiSense E50 64 GB 3 GB 6.55"
Mito Z1 PLUS Mito Z1 PLUS 16 GB 3 GB 5.7″
Mito Z2 Mito Z2 16 GB 3 GB 5.5″
Advan Tab 8 Advan Tab 8 16 GB 3 GB 9"
Evercoss M6 Evercoss M6 16 GB 3 GB 5.7"
Zuum Stellar P4 Zuum Stellar P4 64 gb 3 gb 6.5"
Advan G1 Pro Advan G1 Pro 32 GB 3 GB 5 "
Advan G2 Plus Advan G2 Plus 32 GB 3 GB 5.77 "
Advan Tab 8 Belajar Elite Advan Tab 8 Belajar Elite 16 GB 3 GB 8″
Advan Tab Gallilea Advan Tab Gallilea 16 GB 3 GB 8″
Advan G5 Elite Advan G5 Elite 16 GB 3 GB 6.1″
Advan G5 Plus Advan G5 Plus 32 GB 3 GB 6.6″
Apple iPad 10.2 (2019) Apple iPad 10.2 (2019) 32 GB, 128 GB 3 GB 10.2 pollici, 324.6 cm2 (~74.4% rapporto schermo-corpo)
BLU View 3 BLU View 3 32 GB 3 GB 6.0 pollici, 92.9 cm2 (~75.6% rapporto schermo-corpo)
Sky-Devices Elite Octa Sky-Devices Elite Octa 32 GB 3 GB 8"
LG K60 LG K60 32 GB 3 GB 6,50"
Siragon SP-7100 Siragon SP-7100 32 GB 3 GB 6 ''