Elenco dei dispositivi con 3 GB di memoria RAM

InFocus M5s InFocus M5s 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus Turbo 5 Plus InFocus Turbo 5 Plus 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus Turbo 5s InFocus Turbo 5s 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
iNew L5 iNew L5 32 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
iNew L7 iNew L7 16 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
iNew Pandora R9 iNew Pandora R9 16 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
iMan Victor iMan Victor 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
iLA X iLA X 32 GB (gigabytes) 3 GB 640 x 1280 pixels
iLA X1 iLA X1 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1498 pixels
HomTom HT20 Pro HomTom HT20 Pro 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT50 HomTom HT50 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT37 Pro HomTom HT37 Pro 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
HomTom S7 HomTom S7 32 GB (gigabytes) 3 GB 640 x 1280 pixels
HomTom HT30 Pro HomTom HT30 Pro 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
HiSense H12 Lite HiSense H12 Lite 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1500 pixels
Highscreen Boost 3 Pro Highscreen Boost 3 Pro 32 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
Highscreen Tasty Highscreen Tasty 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
Highscreen Power Rage Evo Highscreen Power Rage Evo 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
Highscreen Power Ice Max Highscreen Power Ice Max 32 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
Highscreen Razar Pro Highscreen Razar Pro 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels