Elenco dei dispositivi con 2 GB di memoria RAM

iLA D1 Big eyes iLA D1 Big eyes 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iLA R1 iLA R1 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
HomTom HT6 HomTom HT6 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT7 Pro HomTom HT7 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT3 Pro HomTom HT3 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT17 Pro HomTom HT17 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT20 HomTom HT20 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT16 Pro HomTom HT16 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom C2 HomTom C2 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
HomTom C8 HomTom C8 16 GB (gigabytes) 2 GB 640 x 1280 pixels
HiSense F22 HiSense F22 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HiSense A2 HiSense A2 64 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
HiSense C30 HiSense C30 32 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
HiSense C30 Lite HiSense C30 Lite 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HiSense F23 HiSense F23 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HiSense F26 HiSense F26 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
HiSense Small Dolphin 2 HiSense Small Dolphin 2 64 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
HiSense Infinity H11 Lite HiSense Infinity H11 Lite 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
HiSense Infinity F17 Pro HiSense Infinity F17 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
Highscreen Thor Highscreen Thor 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels