Elenco dei dispositivi con 2 GB di memoria RAM

JiaYu G4S JiaYu G4S 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
JiaYu S3 JiaYu S3 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
JiaYu F2 JiaYu F2 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Jiake V8 Jiake V8 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Jiake X3S Jiake X3S 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iVooMi Me3 iVooMi Me3 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
iVooMi i1 iVooMi i1 16 GB (gigabytes) 2 GB 640 x 1280 pixels
iVooMi i2 Lite iVooMi i2 Lite 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
itel A44 Pro itel A44 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 480 x 960 pixels
itel A62 itel A62 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
iRULU P2 iRULU P2 16 GB (gigabytes) 2 GB 1280 x 800 pixels
Irbis SP551 Irbis SP551 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
Irbis SP552 Irbis SP552 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
Irbis SP571 Irbis SP571 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
Inoi 5 Pro Inoi 5 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
Inoi 8 Inoi 8 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
InnJoo Two InnJoo Two 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
InnJoo Fire2 Plus InnJoo Fire2 Plus 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
InnJoo Max3 LTE InnJoo Max3 LTE 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
InnJoo Halo X InnJoo Halo X 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels