Elenco dei dispositivi con 2 GB di memoria RAM

HiSense U70 Pro HiSense U70 Pro 32 GB 2 GB 6″
HiSense U71 HiSense U71 32 GB 2 GB 6″
HiSense U61 HiSense U61 32 GB 2 GB 6″
Motorola Moto E15 Motorola Moto E15 64 GB 2 GB RAM 2 GB 6.67 pollici, 107.2 cm2 (~85.2% rapporto schermo-corpo)
Lenovo Tab4 8 Lenovo Tab4 8 16 GB 2 GB 8"
Lenovo Tab4 10 Lenovo Tab4 10 32 GB 2 GB 10"
Sky-Devices Elite D63 Sky-Devices Elite D63 32 GB 2 GB 6.26″
Sky-Devices Elite B63 Sky-Devices Elite B63 32 GB 2 GB 6.26"
NUU Mobile a5x NUU Mobile a5x 16 GB 2 GB 5.5"
Qilive Q3 Qilive Q3 16 GB 2 GB 5,9 "
Oukitel C57s Oukitel C57s 64 GB 2 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~80.8% rapporto schermo-corpo)
Klipad KL638DK Klipad KL638DK 16 GB 2 GB 10.1"
Klipad KL9878 Klipad KL9878 16 GB 2 GB 8"
Klipad Notebook KL2108NBE Klipad Notebook KL2108NBE 16 GB 2 GB 10.1"
itel A50C itel A50C 32 GB 2 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~83.4% rapporto schermo-corpo)
Google Pixel Watch 3 Google Pixel Watch 3 32 GB 2 GB 1.4 pollici
RCA Reno Gold RCA Reno Gold 16 GB 2 GB 5”
RCA Reno Pro RCA Reno Pro 32 GB 2 GB 5.5”
RCA 8" HD Tablet RATR30824 RCA 8 64 GB 2 GB 8”
RCA 10.1" HD Tablet RATR31024 RCA 10.1 64 GB 2 GB 10.1”