Elenco dei dispositivi con 2 GB di memoria RAM

Nokia C20 Nokia C20 16 GB / 32 GB 1 GB / 2 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~77.5% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy A01 Core Samsung Galaxy A01 Core 16 GB / 32 GB 1 GB / 2 GB 5.3 pollici, 71.3 cm2 (~74.5% rapporto schermo-corpo)
Hyundai Eternity G50 Hyundai Eternity G50 8 GB 2 GB 5 pollici
Doro 8050 Plus Doro 8050 Plus 16 Gb 2 Gb 5.45 pollici
Doro 8050 Doro 8050 16 Gb 2 Gb 5.45 pollici
X-TIGI V30 Max X-TIGI V30 Max 16 GB 2 GB 6.0"
X-TIGI V30 X-TIGI V30 16 GB 2 GB 6.0"
X-TIGI V29 PRO X-TIGI V29 PRO 32 GB 2 GB 6.1"
10.or V18 PRO 10.or V18 PRO 16 GB 2 GB 5.0"
X-TIGI HOPE 8 LTE X-TIGI HOPE 8 LTE 32 GB 2 GB 8"
X-TIGI HOPE 7 LTE X-TIGI HOPE 7 LTE 32 GB 2 GB 7"
X-TIGI JOY10 LTE X-TIGI JOY10 LTE 16 GB 2 GB 10.1"
LG Phoenix 5 LG Phoenix 5 16 GB 2 GB 5.70"
LG Aristo 4 LG Aristo 4 16 GB 2 GB 5.45"
LG Aristo 5 LG Aristo 5 32 GB 2 GB 5.70"
LG K22 LG K22 32 GB / 64 GB 2 GB / 3 GB 6.2 pollici, 95.9 cm2 (~81.7% rapporto schermo-corpo)
Cherry Mobile Flare Y6 Pro Cherry Mobile Flare Y6 Pro 16 GB 2 GB 5.45 pollici
Tecno Spark 6 Air Tecno Spark 6 Air 32 GB / 64 GB 2 GB / 3 GB 7.0 inches, 116.4 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio)
Tecno Spark Go 2020 Tecno Spark Go 2020 32 GB 2 GB 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio)
Tecno Spark 6 Go Tecno Spark 6 Go 32 GB / 64 GB 2 GB / 3 GB / 4 GB 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio)