Elenco dei dispositivi con 16 GB di memoria interna

Timmy M29 Pro Timmy M29 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
Timmy M50 Timmy M50 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
THL W8 Beyond THL W8 Beyond 16 GB (gigabytes) PowerVR SGX544 1920 x 1080 pixels
THL T200C THL T200C 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
THL T11 THL T11 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
THL 5000 THL 5000 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
THL 2015 THL 2015 16 GB (gigabytes) ARM Mali-T760 M 1080 x 1920 pixels
THL 2015A THL 2015A 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
THL T7 THL T7 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
THL T9 Pro THL T9 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
THL T9 Plus THL T9 Plus 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Texet X-pad SKY 8.1 3G Texet X-pad SKY 8.1 3G 16 GB (gigabytes) 1 GB 1280 x 800 pixels
Texet X-pad Style 10.1 3G Texet X-pad Style 10.1 3G 16 GB (gigabytes) 1 GB 1024 x 768 pixels
Texet iX-maxi Texet iX-maxi 8 GB (gigabytes), 16 GB (gigabytes) 1 GB 480 x 800 pixels
Texet TM-4513 Texet TM-4513 16 GB (gigabytes) 1 GB 480 x 854 pixels
Texet TM-5580 Texet TM-5580 16 GB (gigabytes) 1 GB 1080 x 1920 pixels
Texet TM-5581 Texet TM-5581 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 480 x 960 pixels
Texet TM-5077 Texet TM-5077 16 GB (gigabytes) 680 MHz (megahe 480 x 960 pixels
Tecno Boom J8 Tecno Boom J8 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Tecno W4 Tecno W4 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 720 x 1280 pixels