Elenco dei dispositivi con 16 GB di memoria interna

Zopo ZP998 Zopo ZP998 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
Zopo ZP1000S Zopo ZP1000S 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 1 GB 1080 x 1920 pixels
Zopo 3X Zopo 3X 16 GB (gigabytes) PowerVR 6200 1080 x 1920 pixels
Zopo Magic ZP920 Zopo Magic ZP920 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
Zopo Focus ZP720 Zopo Focus ZP720 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
Zopo Speed 7 Zopo Speed 7 16 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
Zopo Speed 7 Plus Zopo Speed 7 Plus 16 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
Zopo Speed 7 GP Zopo Speed 7 GP 16 GB (gigabytes) 3 GB 1080 x 1920 pixels
Zopo Flash C Zopo Flash C 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Zopo Flash E Zopo Flash E 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Zopo Flash S Zopo Flash S 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
Zopo Hero 1 Zopo Hero 1 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Zopo Speed 7C Zopo Speed 7C 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
Zopo Color F2 Zopo Color F2 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
Zopo Color F5 Zopo Color F5 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
Zopo Hero 2 Zopo Hero 2 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
Zopo Color F1 Zopo Color F1 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 720 x 1280 pixels
Zopo Color F3 Zopo Color F3 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 720 x 1280 pixels
Zopo Flash G5 Plus Zopo Flash G5 Plus 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
Zopo Color C5 Zopo Color C5 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels