Elenco dei dispositivi con 16 GB di memoria interna

Infinix Hot 7 Infinix Hot 7 32 GB or 16 GB 1/2GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~260 ppi densità)
Realme C2 Realme C2 32 GB or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi densità)
ZTE Blade A910 ZTE Blade A910 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi densità)
Nokia 4.2 Nokia 4.2 32 GB, 3 RAM or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi densità)
Nokia 3.2 Nokia 3.2 32 GB, 3 RAM or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi densità)
Panasonic P85 Nxt Panasonic P85 Nxt 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)
Panasonic P90 Panasonic P90 16 GB 1 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)
Panasonic P95 Panasonic P95 16 GB 1 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)
Panasonic Eluga I7 Panasonic Eluga I7 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi densità)
Panasonic P101 Panasonic P101 16 GB 2 GB 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~197 ppi densità)
Panasonic P100 Panasonic P100 16 GB 1 GB / 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)
Panasonic P91 Panasonic P91 16 GB 1 GB 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi densità)
Panasonic Eluga I5 Panasonic Eluga I5 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)
Panasonic P99 Panasonic P99 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)
Panasonic Eluga I4 Panasonic Eluga I4 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)
Panasonic P9 Panasonic P9 16 GB 1 GB 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi densità)
Panasonic Eluga I2 Activ Panasonic Eluga I2 Activ 16 GB 1 GB / 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)
Panasonic Eluga A3 Panasonic Eluga A3 16 GB 3 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi densità)
Panasonic P55 Max Panasonic P55 Max 16 GB 3 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi densità)
BLU Vivo One Plus (2019) BLU Vivo One Plus (2019) 16 GB 2 GB 720 x 1500 pixels (~268 ppi densità)