Elenco dei dispositivi con 16 GB di memoria interna

Quantum L Quantum L 16 GB 2GB 6" pollici
Quantum You 2 Quantum You 2 16 GB 2GB LPDDR3 6" pollici
Quantum Lio+ Plus Quantum Lio+ Plus 16 GB 2GB LPDDR3 6" pollici
Woxter X-70 Woxter X-70 16 GB 1 GB DDR3 7"
Woxter X-100 Woxter X-100 16 GB 1 GB DDR3 10,1"
Woxter X-200 Woxter X-200 16 GB 3 GB 10,1"
Hyundai E475 Hyundai E475 16 GB 512MB/1GB DDR3 4"
Hyundai E504 Hyundai E504 16 GB 512MB/1GB DDR3 5" HD+, 18:9
Hyundai E553 Hyundai E553 16 GB 1 GB 5.5" HD+, 18:9
Hyundai E602 Hyundai E602 16 GB 1 GB 6.0" HD+, 18:9
Hyundai L553 Hyundai L553 16 GB 1 GB 5.45
Hyundai L503Plus Hyundai L503Plus 16 GB 2 GB 5"
Ulefone Armor X7 Ulefone Armor X7 16 GB 2 GB 5.0 inches, 68.9 cm2 (~58.2% screen-to-body ratio)
Nokia 1.3 Nokia 1.3 16 GB 1 GB 5.71 inches, 81.4 cm2 (~77.6% screen-to-body ratio)
Nokia C2 Nokia C2 16 GB 1 GB 5.7 inches, 83.8 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio)
Allview V4 Viper Allview V4 Viper 16 GB 2 GB 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi densità)
Allview Viva 1003G Lite Allview Viva 1003G Lite 16 GB 1 GB 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi densità)
Allview Viva 1003G Allview Viva 1003G 16 GB 2 GB 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi densità)
Tecno Pop 3 Plus Tecno Pop 3 Plus 16 GB 1 GB 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi densità)
Ulefone Armor X6 Ulefone Armor X6 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)