Elenco dei dispositivi con 16 GB di memoria interna

Sony Xperia R1 (Plus) Sony Xperia R1 (Plus) 32 GB or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi densità)
Nokia 3.1 Plus Nokia 3.1 Plus 32 GB, 3 RAM or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi densità)
Nokia 5.1 Nokia 5.1 32 GB, 3 RAM or 16 GB 2 GB / 3 GB 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~439 ppi densità)
Nokia 3.1 Nokia 3.1 32 GB, 3 RAM or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~310 ppi densità)
Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6A 32 GB, 3 RAM or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi densità)
Xiaomi Redmi 5 Xiaomi Redmi 5 32 GB or 16 GB 3 GB / 4 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi densità)
Xiaomi Redmi 5A Xiaomi Redmi 5A 32 GB or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~296 ppi densità)
Xiaomi Redmi Y1 Lite Xiaomi Redmi Y1 Lite 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi densità)
Huawei MediaPad T5 Huawei MediaPad T5 32 GB, 3 RAM or 16 GB 2 GB / 3 GB 1920 x 1200 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi densità)
Huawei Honor 7s Huawei Honor 7s 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi densità)
Huawei Y5 Prime (2018) Huawei Y5 Prime (2018) 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi densità)
Huawei Y6 (2018) Huawei Y6 (2018) 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi densità)
Huawei Honor 7A Huawei Honor 7A 32 GB or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi densità)
Huawei Y7 (2018) Huawei Y7 (2018) 16 GB 2 GB 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~269 ppi densità)
Huawei P9 lite mini Huawei P9 lite mini 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densità)
Cat S31 Cat S31 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi densità)
BQ Aquaris V BQ Aquaris V 64 GB or 32 GB or 16 GB 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi densità)
BQ Aquaris U2 BQ Aquaris U2 32 GB or 16 GB 2 GB / 3 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi densità)
BQ Aquaris U2 Lite BQ Aquaris U2 Lite 16 GB 2 GB 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi densità)
ZTE Optik ZTE Optik 16 GB 1 GB RAM 7.0 pollici (~61.7% rapporto schermo-corpo)