Elenco dei dispositivi con 16 GB di memoria interna

HomTom HT6 HomTom HT6 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT7 Pro HomTom HT7 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT3 Pro HomTom HT3 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT17 Pro HomTom HT17 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT20 HomTom HT20 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT16 Pro HomTom HT16 Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
HomTom HT37 HomTom HT37 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 720 x 1280 pixels
HomTom S16 HomTom S16 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 640 x 1280 pixels
HomTom C2 HomTom C2 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1440 pixels
HomTom C1 HomTom C1 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 640 x 1280 pixels
HomTom S17 HomTom S17 16 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP 640 x 1280 pixels
HomTom C8 HomTom C8 16 GB (gigabytes) 2 GB 640 x 1280 pixels
HiSense X1 HiSense X1 16 GB (gigabytes) 2300 MHz (megah 540 x 960 pixels
HiSense L696 HiSense L696 8 GB (gigabytes), 16 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense H910 HiSense H910 16 GB (gigabytes) 1500 MHz (megah 1080 x 1920 pixels
HiSense I632M HiSense I632M 16 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense K8 HiSense K8 16 GB (gigabytes) 1500 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense PureShot HiSense PureShot 16 GB (gigabytes) 1400 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense PureShot+ HiSense PureShot+ 16 GB (gigabytes) 1400 MHz (megah 720 x 1280 pixels
HiSense King Kong II C20 HiSense King Kong II C20 16 GB (gigabytes) 1400 MHz (megah 720 x 1280 pixels