Elenco dei dispositivi con 16 GB di memoria interna

InFocus M350 InFocus M350 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
InFocus M550 3D InFocus M550 3D 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
InFocus M808 InFocus M808 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
InFocus M812 InFocus M812 16 GB (gigabytes) 2500 MHz (megah 1080 x 1920 pixels
InFocus M560 InFocus M560 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
InFocus M535 InFocus M535 16 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
InFocus M680 InFocus M680 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
InFocus M372 InFocus M372 16 GB (gigabytes) 400 MHz (megahe 720 x 1280 pixels
InFocus Bingo 50 InFocus Bingo 50 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus M535+ InFocus M535+ 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus Bingo 50+ InFocus Bingo 50+ 16 GB (gigabytes) 3 GB 720 x 1280 pixels
InFocus Turbo 5 InFocus Turbo 5 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 2 GB 720 x 1280 pixels
InFocus A3 InFocus A3 16 GB (gigabytes) ARM Mali-T720 M 720 x 1280 pixels
InFocus Vision 3 InFocus Vision 3 16 GB (gigabytes) ARM Mali-T720 M 720 x 1440 pixels
InFocus A2 InFocus A2 16 GB (gigabytes) 512 MHz (megahe 720 x 1280 pixels
iNew i4000 HD iNew i4000 HD 16 GB (gigabytes) PowerVR SGX544 1080 x 1920 pixels
iNew i7000 iNew i7000 16 GB (gigabytes) PowerVR SGX544 720 x 1280 pixels
iNew V3 iNew V3 16 GB (gigabytes) 1 GB 720 x 1280 pixels
iNew i6000+ iNew i6000+ 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels
iNew i4000s iNew i4000s 16 GB (gigabytes) 2 GB 1080 x 1920 pixels