Elenco dei dispositivi con 128 GB di memoria interna

Xiaomi Redmi Note 11S Xiaomi Redmi Note 11S 64GB 6 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.43 pollici, 99.8 cm2 (~84.5% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 64GB 6 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.0% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi 10 2022 Xiaomi Redmi 10 2022 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~83.4% rapporto schermo-corpo)
Motorola Moto G Stylus (2022) Motorola Moto G Stylus (2022) 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.8 pollici, 109.3 cm2 (~84.6% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1TB 12 GB RAM 8/12 GB 6.8 pollici, 114.7 cm2 (~90.2% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy S22+ 5G Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 pollici, 105.3 cm2 (~88.3% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy S22 5G 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.1 pollici, 90.1 cm2 (~87.4% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy Tab S8+ Samsung Galaxy Tab S8+ 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 12.4 pollici, 446.1 cm2 (~84.6% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy Tab S8 Samsung Galaxy Tab S8 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 11.0 pollici, 350.9 cm2 (~83.6% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128 GB, 256 GB, 512 GB, 512 GB 8 GB, 16 GB 14.6 pollici, 612.6 cm2 (~90.0% rapporto schermo-corpo)
Nokia G21 Nokia G21 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 3/4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.6% rapporto schermo-corpo)
Cubot X50 Cubot X50 128 GB 8 GB 6.67 ''
Philips PH1 Philips PH1 32 GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.51 pollici, 109.4 cm2 (~86.4% rapporto schermo-corpo)
Philips PH2 Philips PH2 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.21 pollici, 96.3 cm2 (~81.8% rapporto schermo-corpo)
Tecno Pova Neo Tecno Pova Neo 64GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.8 pollici, 109.8 cm2 (~82.9% rapporto schermo-corpo)
Tecno Pova 5G Tecno Pova 5G 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.9 pollici, 113.1 cm2 (~83.7% rapporto schermo-corpo)
Tecno Spark 8 Pro Tecno Spark 8 Pro 64GB 4GB RAM, 64GB 6 GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4/6 GB 6.8 pollici, 109.8 cm2 (~84.6% rapporto schermo-corpo)
TCL 20E TCL 20E 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 3/4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~82.0% rapporto schermo-corpo)
TCL 30 V 5G TCL 30 V 5G 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~85.2% rapporto schermo-corpo)
Oppo Reno6 Lite Oppo Reno6 Lite 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.43 pollici, 99.8 cm2 (~84.4% rapporto schermo-corpo)