Elenco dei dispositivi con 128 GB di memoria interna

Motorola Moto G42 Motorola Moto G42 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.4 pollici, 98.9 cm2 (~83.9% rapporto schermo-corpo)
Motorola Moto G62 5G Motorola Moto G62 5G 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~85.2% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10C 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.71 pollici, 106.5 cm2 (~82.0% rapporto schermo-corpo)
Tecno Pova 3 Tecno Pova 3 64GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.9 pollici, 113.1 cm2 (~83.2% rapporto schermo-corpo)
Tecno Spark 9 Pro Tecno Spark 9 Pro 128 GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.6 pollici, 103.4 cm2
TCL Stylus TCL Stylus 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.81 pollici, 110.1 cm2 (~84.9% rapporto schermo-corpo)
vivo Y75 (2022) vivo Y75 (2022) 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.44 pollici, 100.1 cm2 (~83.8% rapporto schermo-corpo)
vivo T2 vivo T2 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.62 pollici, 105.8 cm2 (~85.2% rapporto schermo-corpo)
vivo Y72t vivo Y72t 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~84.5% rapporto schermo-corpo)
vivo T2x vivo T2x 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~84.5% rapporto schermo-corpo)
vivo Y33e vivo Y33e 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.51 pollici, 102.3 cm2 (~82.2% rapporto schermo-corpo)
vivo iQOO Neo 6 vivo iQOO Neo 6 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.62 pollici, 105.8 cm2 (~85.2% rapporto schermo-corpo)
Realme Pad X Realme Pad X 64GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 10.6 pollici, 319.8 cm2 (~77.4% rapporto schermo-corpo)
Oppo Pad Air Oppo Pad Air 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 10.36 pollici, 305.5 cm2 (~80.5% rapporto schermo-corpo)
Oppo Reno8 Oppo Reno8 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.43 pollici, 99.8 cm2 (~84.7% rapporto schermo-corpo)
Oppo Reno8 Pro Oppo Reno8 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.62 pollici, 106.3 cm2 (~89.0% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 11SE Xiaomi Redmi Note 11SE 128 GB 4GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 4/8 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~83.7% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 11T Pro Xiaomi Redmi Note 11T Pro 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.6 pollici, 103.4 cm2 (~85.1% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 pollici, 103.4 cm2 (~85.1% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy M13 Samsung Galaxy M13 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.6 pollici, 105.2 cm2 (~82.7% rapporto schermo-corpo)