Elenco dei dispositivi con 128 GB di memoria interna

ZTE nubia Flip ZTE nubia Flip 128 GB 6 GB 6.9 pollici, 110.7 cm2 (~85.7% rapporto schermo-corpo)
ZTE nubia Music ZTE nubia Music 128 GB 4 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2
Realme 12+ Realme 12+ 128 GB, 256 GB 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~87.3% rapporto schermo-corpo)
Oppo F25 Pro Oppo F25 Pro 128 GB, 256 GB 8 GB 6.7 pollici, 108.0 cm2 (~89.8% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy F15 Samsung Galaxy F15 128 GB, 128 GB 4/6 GB 6.6 pollici, 106.9 cm2 (~87.0% rapporto schermo-corpo)
TCL 505 TCL 505 64 GB, 128 GB 4 GB 6.75 pollici, 110.0 cm2 (~85.2% rapporto schermo-corpo)
itel P55 itel P55 128 GB, 128 GB, 256 GB 4/8 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2
itel P55+ itel P55+ 128 GB, 128 GB, 256 GB 4/8 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2
Infinix Smart 8 Pro Infinix Smart 8 Pro 64 GB, 128 GB 4/8 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2 (~84.6% rapporto schermo-corpo)
Infinix Smart 8 Plus Infinix Smart 8 Plus 64 GB, 128 GB 4 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2 (~84.4% rapporto schermo-corpo)
vivo Y100 (IDN) vivo Y100 (IDN) 128 GB, 256 GB 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.8% rapporto schermo-corpo)
vivo V30 vivo V30 128 GB, 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~89.9% rapporto schermo-corpo)
OnePlus Nord N30 SE OnePlus Nord N30 SE 128 GB 4 GB 6.72 pollici, 109.0 cm2 (~86.6% rapporto schermo-corpo)
Realme 12 Pro Realme 12 Pro 128 GB, 256 GB 8 GB 6.7 pollici, 108.0 cm2 (~90.4% rapporto schermo-corpo)
Realme 12 Pro+ Realme 12 Pro+ 128 GB, 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.7 pollici, 108.0 cm2 (~90.4% rapporto schermo-corpo)
Oppo Pad Neo Oppo Pad Neo 128 GB, 128 GB 6/8 GB 11.4 pollici, 396.6 cm2 (~82.7% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi A3 Xiaomi Redmi A3 64 GB, 128 GB, 128 GB 3-6 GB 6.71 pollici, 106.5 cm2 (~82.9% rapporto schermo-corpo)
Motorola Moto G24 Power Motorola Moto G24 Power 128 GB, 128 GB, 256 GB 4/8 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~84.9% rapporto schermo-corpo)
Energizer H67G Energizer H67G 128 GB 4 GB 6.78 pollici, 109.2 cm2 (~72.8% rapporto schermo-corpo)
vivo G2 vivo G2 128 GB, 128 GB, 128 GB, 256 GB 4-8 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~83.8% rapporto schermo-corpo)