Elenco dei dispositivi con 12 GB di memoria RAM

Infinix Note 40 Pro+ Infinix Note 40 Pro+ 256 GB 12 GB 6.78 pollici, 109.9 cm2 (~89.8% rapporto schermo-corpo)
ZTE Axon 60 Ultra ZTE Axon 60 Ultra 256 GB, 512 GB 12 GB 6.78 pollici, 111.0 cm2
vivo V30 Lite (ME) vivo V30 Lite (ME) 256 GB 12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~88.3% rapporto schermo-corpo)
Realme 12x Realme 12x 256 GB, 512 GB 12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~85.3% rapporto schermo-corpo)
Doogee DK10 Doogee DK10 512 GB 12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~71.1% rapporto schermo-corpo)
Tecno Camon 30 Premier Tecno Camon 30 Premier 512 GB 12 GB 6.77 pollici, 111.4 cm2 (~89.9% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Note 17 Pro Ulefone Note 17 Pro 256 GB 12 GB 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~91.3% rapporto schermo-corpo)
Blackview BL8000 Blackview BL8000 512 GB 12 GB 6.78 pollici, 109.2 cm2 (~73.6% rapporto schermo-corpo)
Blackview BL9000 Blackview BL9000 512 GB 12 GB 6.78 pollici, 109.2 cm2 (~73.6% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB, 512 GB, 1TB 12 GB 6.8 pollici, 113.5 cm2 (~88.5% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24+ 256 GB, 512 GB 12 GB 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~91.6% rapporto schermo-corpo)
vivo V30 Lite vivo V30 Lite 256 GB 12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~88.3% rapporto schermo-corpo)
Oppo Reno11 Pro Oppo Reno11 Pro 256 GB 12 GB 6.7 pollici, 108.0 cm2 (~89.8% rapporto schermo-corpo)
Honor X50 Pro Honor X50 Pro 256 GB 12 GB 6.78 pollici, 112.6 cm2 (~91.2% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Ulefone Armor 23 Ultra Ulefone Ulefone Armor 23 Ultra 512 GB 12 GB 6.78 pollici, 109.2 cm2 (~75.5% rapporto schermo-corpo)
vivo S18e vivo S18e 256 GB, 512 GB 12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~88.3% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 13R Pro Xiaomi Redmi Note 13R Pro 256 GB 12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~88.9% rapporto schermo-corpo)
vivo Y100i vivo Y100i 512 GB 12 GB 6.64 pollici, 106.8 cm2 (~85.4% rapporto schermo-corpo)
Oppo Reno11 Pro (China) Oppo Reno11 Pro (China) 256 GB, 512 GB 12 GB 6.74 pollici, 109.2 cm2 (~90.3% rapporto schermo-corpo)
Oukitel RT7 5G Oukitel RT7 5G 256 GB 12 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~70.8% rapporto schermo-corpo)